
🌱豆乳派?スープ派?2大人気“時短家電”を徹底比較!
ヘルシー志向の高まりとともに、自宅で簡単に栄養満点の料理を作れるキッチン家電が注目を集めています。中でも人気なのが、乾燥大豆から豆乳が作れる【ソイリッチ 完全豆乳メーカー】と、スープやおかゆ、ジュースまでおまかせの【レコルト 自動調理ポット RSY-2】。
どちらも時短・手間なしで健康食が作れる優れものですが、実は性能や使い勝手には大きな違いがあるんです。
この記事では、この2つの家電を徹底的に比較し、それぞれの魅力とおすすめポイントを分かりやすく解説。豆乳派にも、スープ派にも、きっとぴったりの一台が見つかります!
基本項目比較表:ソイリッチ 完全豆乳メーカー vs レコルト 自動調理ポット
項目 | ソイリッチ 完全豆乳メーカー | レコルト 自動調理ポット RSY-2 |
---|---|---|
メーカー | Shop Japan(ショップジャパン) | recolte(レコルト) |
型番 | – | RSY-2 |
発売日 | – | – |
価格 | ¥14,990(税込) | ¥13,200(税込) |
サイズ | 非公開 | 約 W16.5×D12.0×H23.3 cm |
重量 | 非公開 | 約970g |
容量 | 約800ml(1回で約4杯分の豆乳) | 最大600ml(約2〜4人分) |
主な機能 | 豆乳、スープ、発酵、ジュース、ミルクモード | 豆乳、おから、ポタージュ、スープ、おかゆ、ジュース、保温、クリーンモード |
操作方法 | 3ステップの簡単操作 | 材料投入後、モード選択で自動調理 |
お手入れ | 自動洗浄機能あり(ジュースモード使用) | クリーンモードで刃の洗浄可能 |
デザイン | コンパクトでシンプルなデザイン | インテリアになじむシンプルなデザイン |
付属品 | 吸水クロス、乾燥大豆(フクユタカ)200g | お手入れブラシ、計量スプーン、専用レシピブック |
保証・サポート | 30日間の返品保証あり | 情報なし |
ユーザー評価 | 情報なし | ★★★★★(5.0/5) |
ChatGPT:
性能比較表:ソイリッチ 完全豆乳メーカー vs レコルト 自動調理ポット
項目 | ソイリッチ 完全豆乳メーカー | レコルト 自動調理ポット RSY-2 |
---|---|---|
加熱方式 | 約100℃の高温ヒーターで乾燥大豆を直接加熱し、柔らかく調理。 | モードに応じて加熱温度を自動調整し、撹拌と加熱を組み合わせて調理。 |
撹拌性能 | 毎分約15,000回転のブレードで大豆を液状になるまで粉砕。 | モードに応じて撹拌速度や時間を自動制御。 |
調理モード数 | 6モード:豆乳、スープ、発酵、ジュース、ミルクモードなど。 | 5モード:ポタージュ&ペースト、スープ&おかゆ、豆乳、おから、ジュース&クリーン、保温モード。 |
調理時間 | 約30分(400mlの水量で調理した場合)。 | モードにより異なる:豆乳・おからモード(30~50分)、ポタージュ・ペーストモード(25~30分)、スープ・おかゆモード(30~35分)、ジュースモード(約3分)、保温モード(25分)。 |
容量 | 約800ml(1回で約4杯分の豆乳)。 | 最大600ml(約2~4人分)。 |
お手入れ機能 | 洗剤を入れて自動洗浄可能。 | クリーンモードで予洗い後、付属のブラシで刃を清掃。 |
内側素材 | 情報なし。 | ステンレス(セラミックコーティング)で焦げ付きにくく、お手入れが簡単。 |
消費電力 | 情報なし。 | SOYMILK/POTAGE&PASTE/SOUP&OKAYUモード使用時:600W、JUICE&CLEANモード使用時:55W。 |
サイズ | 情報なし。 | 約 幅16.5×奥行12.0×高さ23.3cm。 |
重量 | 情報なし。 | 約970g。 |
付属品 | 吸水クロス、乾燥大豆(フクユタカ)200g。 | お手入れブラシ、計量スプーン、専用レシピブック。 |
保証期間 | 30日間の返品保証あり。 | 1年間のメーカー保証。 |
🔍 解説
ソイリッチ 完全豆乳メーカー
-
加熱・撹拌性能:約100℃の高温ヒーターと毎分約15,000回転のブレードで、乾燥大豆を直接加熱・粉砕し、濾さずに栄養豊富な完全豆乳を作成。
-
調理モード:豆乳、スープ、発酵、ジュース、ミルクモードなど、健康志向の飲料や発酵食品の作成に特化。
-
容量:約800mlで、一度に約4杯分の豆乳を作成可能。
-
お手入れ:洗剤を入れて自動洗浄が可能で、手間が少ない。
-
付属品:吸水クロス、乾燥大豆(フクユタカ)200gが付属し、すぐに豆乳作りを始められる。
レコルト 自動調理ポット RSY-2
-
加熱・撹拌性能:モードに応じて加熱温度や撹拌速度を自動調整し、様々な料理を自動で調理。
-
調理モード:ポタージュ&ペースト、スープ&おかゆ、豆乳、おから、ジュース&クリーン、保温モードの5つを搭載し、多彩な料理に対応。
-
容量:最大600mlで、約2~4人分の料理を一度に作成可能。
-
お手入れ:クリーンモードで予洗い後、付属のブラシで刃を清掃。内側はセラミックコーティングで焦げ付きにくく、お手入れが簡単。
-
付属品:お手入れブラシ、計量スプーン、専用レシピブックが付属し、料理の幅が広がる。
✅ どちらを選ぶべき?
-
豆乳を中心に、健康志向の飲料や発酵食品を手軽に作りたい方には、ソイリッチ 完全豆乳メーカーがおすすめです。乾燥大豆から直接豆乳を作成でき、濾さずに栄養をまるごと摂取できます。
-
多機能な調理器具を求め、スープやおかゆ、ジュースなど幅広い料理を楽しみたい方には、レコルト 自動調理ポット RSY-2が適しています。多彩な調理モードとコンパクトなデザインで、日常使いに便利です。
ご自身のライフスタイルや調理の目的に合わせて、最適な製品をお選びください。
コメント